↓
↓
↓
↓
↓
ロボポン名 | 属性 | Lv | 装備パーツ ソフト |
---|---|---|---|
オトシゴ | 海 | 50 | ○○タイガー ドラゴン |
ミナシゴ | 海 | 50 | ○○タイガー ファイア+アイス+ドラゴン |
ドラゴ | 聖 | 50 | ○○パンチ サンダー+じゃ+ドラゴン |
シルバーン | 氷 | 50 | ○○ミサイル アイス+アイス+アイス |
G:4000 E:500 |
ロボポン名 | 属性 | Lv | 装備パーツ ソフト |
---|---|---|---|
オトシゴ | 海 | 50 | ○○タイガー ドラゴン |
ミナシゴ | 海 | 50 | ○○タイガー ファイア+アイス+ドラゴン |
ドラゴ | 聖 | 50 | ○○パンチ サンダー+じゃ+ドラゴン |
ゴールドン | 雷 | 50 | ○○ミサイル サンダー+サンダー+サンダー |
G:4000 E:500 |
ロボポン名 | 属性 | Lv | 装備パーツ ソフト |
---|---|---|---|
オトシゴ | 海 | 50 | ○○タイガー うみ+ドラゴン |
ミナシゴ | 海 | 50 | ○○タイガー アイス+うみ+ドラゴン |
ドラゴ | 聖 | 50 | ○○パンチ アイス+サンダー+ドラゴン |
シルバーン | 氷 | 50 | ○○ミサイル アイス+アイス+アイス |
G:4000 E:500 |
ロボポン名 | 属性 | Lv | 装備パーツ ソフト |
---|---|---|---|
ミクロ | 聖 | 50 | ○○ボム せい+ライト+シールド |
マクロ | 聖 | 50 | ○○キャノン りく+うみ+そら |
ニークロ | 聖 | 50 | ○○キャノン そら+せい+スピード |
シルバーン | 氷 | 50 | ○○バルカン そら+せい+シャドー |
G:4000 E:800 |
考察:月ver.
半数以上が聖属性なので、邪属性の技が非常に有効。
また、4体中3体が“そら”のソフトを持っているので、
技:スモッグ(そら+ガス+ウイルス)で封じたり、
技:シリウス(そらだま+すいとり)で回復を狙うのも手です。
グレイテスト2の称号獲得
↓
NEXT