属性 | 名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
必要ソフト | ||||
炎属性 | ファイア | 4 | 炎で敵1体をうつ | |
ファイア1以上 | ||||
ナパーム | 14 | はげしい炎で敵1体をうつ | ||
ファイア2以上+ファイア2以上 | ||||
ノヴァ | 24 | 爆炎で敵1体をうつ | ||
ファイア3 | ||||
ファイアヘイター | 8 | 嫌いな敵を炎で攻撃 | 相性技 | |
ヘイト1以上+ファイア1以上 | ||||
ナパームヘイター | 12 | 嫌いな敵に激しい炎 | 相性技 | |
ヘイト2以上+ファイア2以上 | ||||
ノヴァヘイター | 20 | 嫌いな敵を爆炎で攻撃 | 相性技 | |
ヘイト3以上+ファイア3以上 | ||||
ばくえん○○ | 12 | 炎をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ | ||||
すざく○○ | 37 | 爆炎をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ | ||||
ブレイズ | 100 | 謎の合体技 | 敵全体にダメージ | |
※ひだま | ||||
バーニング | 200 | 謎が深まる合体技 | 敵全体にダメージ | |
※ひだま+ファイア3+ファイア3 | ||||
属性 | 名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
必要ソフト | ||||
氷属性 | アイス | 6 | 氷で敵1体をうつ | |
アイス1以上 | ||||
フリーズ | 12 | 氷の刃で敵1体をうつ | ||
アイス2以上 | ||||
クラック | 22 | 敵1体に氷地獄 | ||
アイス3 | ||||
アイスヘイター | 9 | 嫌いな敵を氷で攻撃 | 相性技 | |
ヘイト1以上+アイス1以上 | ||||
フリーズヘイター | 18 | 嫌いな敵に氷の刃 | 相性技 | |
ヘイト2以上+アイス2以上 | ||||
クラックヘイター | 24 | 嫌いな敵に氷の地獄 | 相性技 | |
ヘイト3以上+アイス3以上 | ||||
ふぶき○○ | 10 | 冷気をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ | ||||
げんぶ○○ | オーロラをまとい攻撃する | |||
★LvUPのみ | ||||
ウォルタ | 100 | 謎の合体技 | 味方全体のHP回復 | |
※みずだま | ||||
イウォルド | 200 | 謎が深まる合体技 | 敵全体にダメージ | |
※みずだま+アイス3+アイス3 | ||||
属性 | 名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
必要ソフト | ||||
地属性 | ロック | 11 | 敵全体にイワの雨落下 | |
グランド1以上 | ||||
アースクエイク | 20 | 敵全体を地割れで攻撃 | ||
グランド3orグランド2+グランド2 | ||||
ちりゅう | 33 | 敵全体に大地の怒り | ||
グランド3+グランド3 | ||||
じわれ○○ | 42 | 岩石をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ | ||||
ランドル | 100 | 謎の合体技 | 敵全体にダメージ | |
※つちだま | ||||
ランディス | 200 | 謎が深まる合体技 | 敵全体にダメージ+サビ | |
※つちだま+グランド3+グランド3 | ||||
属性 | 名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
必要ソフト | ||||
風属性 | ウインド | 10 | 強風でランダム攻撃 | ランダムで2体に攻撃 |
ウインド1以上 | ||||
ソニック | 16 | 真空波でランダム攻撃 | ランダムで2体に攻撃 | |
ウインド3orウインド2+ウインド2 | ||||
ふうじん | 25 | 真空の渦でランダム攻撃 | ランダムで2体に攻撃 | |
ウインド3+ウインド3 | ||||
エッジ○○ | 4 | 風をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ | ||||
ひえん○○ | 32 | 真空をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ | ||||
ブロール | 100 | 謎の合体技 | 敵全体に即死効果(確率) | |
※かぜだま | ||||
ウィンダム | 200 | 謎が深まる合体技 | 敵全体にダメージ+ロスト | |
※かぜだま+ウインド3+ウインド3 | ||||
属性 | 名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
必要ソフト | ||||
雷属性 | ライトニング | 16 | 嫌いな敵に電撃攻撃 | 相性技 |
サンダー3orサンダー2+サンダー2 | ||||
ほうでん | 50 | 敵全体に激しい電撃 | ||
サンダー3+サンダー3 | ||||
せんこう○○ | 48 | 電撃をまとい攻撃する | ||
★LvUPのみ |
名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
必要ソフト | |||
れんぞく○○ | 9 | 連続で攻撃する | |
★LvUPのみ | |||
さんれん○○ | 24 | 三連続で攻撃する | |
★LvUPのみ | |||
よんれん○○ | 37 | 四連続で攻撃する | |
★LvUPのみ | |||
すいとり○○ | 12 | 敵のHPを吸収する | 与えたダメージの約1/2HPが回復 |
★LvUPのみ | |||
ぜんたい○○ | 敵全体を攻撃する | ||
★LvUPのみ | |||
みなしね○○ | 敵味方全員を攻撃する | ||
★LvUPのみ | |||
でたとこ○○ | 0 | だれにあたるかわからない | |
★LvUPのみ | |||
ばくち○○ | 0 | つよいけどあたりにくい | |
★LvUPのみ | |||
ひっさつ○○ | 16 | 敵の急所を狙う | 当たれば即スクラップ |
★LvUPのみ | |||
ぬすむ○○ | 0 | 敵からアイテムを盗む | 同じ敵から何度でも盗める |
★LvUPのみ | |||
ぶんどり○○ | 0 | 攻撃しながらアイテムを盗む | 同じ敵から何度でも盗める |
★LvUPのみ |
名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
必要ソフト | |||
シールド | 6 | 味方1体の防御をUP | 防御力:20UP(重ねがけ可) |
アップ1以上 | |||
スピード | 7 | 味方1体のすばやさをUP | すばやさ:20UP(重ねがけ可) |
アップ2以上 | |||
フォース | 9 | 味方1体の特防をUP | |
アップ3 | |||
ラブシールド | 12 | 好きな味方の防御をUP | 相性技 |
ラブ1以上+アップ1以上 | |||
ラブスピード | 13 | 好きな味方のすばやさをUP | 相性技 |
ラブ1以上+アップ2以上 | |||
ラブフォース | 15 | 好きな味方1体の特防をUP | 相性技 |
ラブ1以上+アップ3 | |||
オーバードライブ | 100 | 限界を超えたモードに変更 | 防御、速さ、特防がUP |
★LvUPのみ | |||
マイルド | 5 | 敵1体の防御を下げる | 防御力:30DOWN(重ねがけ可) |
ダウン1以上 | |||
スロー | 6 | 敵1体のすばやさを下げる | すばやさ:30DOWN(重ねがけ可) |
ダウン2以上 | |||
サイコ | 8 | 敵1体の特防を下げる | |
ダウン3 | |||
スローヘイター | 12 | 嫌いな敵のすばやさを下げる | 相性技 |
ヘイト2以上+ダウン2以上 | |||
マイルドヘイター | 10 | 嫌いな敵の防御をさげる | 相性技 |
ヘイト2以上+ダウン1以上 | |||
サイコヘイター | 13 | 嫌いな敵の特防を下げる | 相性技 |
ヘイト2以上+ダウン3 |
名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
必要ソフト | |||
スリープ | 4 | 敵1体をサスペンドにする | |
シック1以上 | |||
ルスト | 6 | 敵1体をサビにする | |
シック2以上 | |||
バグ | 12 | 敵1体をバグにする | |
シック3以上orサンダー2以上 | |||
ダウン | 18 | 敵1体をダウンにする | |
シック4 | |||
スリープヘイター | 6 | 嫌いな敵をサスペンドにする | 相性技 |
ヘイト1以上+シック1以上 | |||
ルストヘイター | 12 | 嫌いな敵をサビにする | 相性技 |
ヘイト2以上+シック2以上 | |||
フォグヘイター | 8 | 嫌いな敵のカメラを曇らす | 相性技 |
ヘイト2以上+シック3以上 | |||
ロストヘイター | 10 | 嫌いな敵の技を禁止する | 相性技 |
ヘイト3+シック4 | |||
くもり○○ | 15 | 敵1体にダメージとくもり | |
★LvUPのみ | |||
バグバグ○○ | 21 | 敵1体にダメージとバグ | |
★LvUPのみ | |||
うごけん○○ | 24 | 敵1体にダメージとダウン | |
★LvUPのみ | |||
さいきど○○ | |||
★LvUPのみ | |||
サスペン○○ | |||
★LvUPのみ | |||
サビサビ○○ | |||
★LvUPのみ | |||
わざなし○○ | |||
★LvUPのみ | |||
うちけし○○ | 0 | 有利な変化を打ち消す | |
★LvUPのみ | |||
デス | 12 | 敵1体を突然死に | |
デス1以上 | |||
デスストーム | 23 | 嫌いな敵を突然死に | 相性技 |
デス3+ヘイト3 |
名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
必要ソフト | |||
ルストクリア | 4 | 味方1体のサビをクリア | |
クリア1以上 | |||
スリープクリア | 5 | 味方1体のサスペンドをクリア | |
クリア1以上 | |||
ダウンクリア | 10 | 味方1体のダウンをクリア | |
クリア3以上 | |||
ロストクリア | 6 | 味方1体のロストを解除 | |
クリア2以上 | |||
バグクリア | 8 | 味方1体のバグをクリア | |
クリア3以上 | |||
フォグクリア | 18 | 味方1体のくもりを解除 | |
クリア2以上 | |||
オールクリア | 20 | 全ての変化を解除する | |
クリア4 | |||
クリア | 全ての異常を解除する | ||
名前 | 消費 EP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
必要ソフト | |||
キッス | 4 | 味方のHPを少し回復 | |
キッス1以上 | |||
キスイズ | 8 | 味方のHPをかなり回復 | |
キッス2以上 | |||
ムーチョ | 12 | 味方のHPをものすごく回復 | |
キッス3 | |||
ラブキッス | 12 | 好きな味方のHPを少し回復 | 相性技 |
ラブ2以上+キッス2以上 | |||
ラブキスイズ | 24 | 好きな味方のHPをかなり回復 | 相性技 |
ラブ3以上+キッス3 | |||
ラブムーチョ | 好きな味方のHPをものすごく回復 | 相性技 | |
ラブ4以上+キッス3+キッス3 | |||
めいそう | 0 | 自己修復する | 自分のみ |
★LvUPのみ | |||
リバイブ | 16 | スクラップから復活 | 確率で復活(HPは50) |
リバイブ1以上 | |||
リバイバー | 22 | スクラップから大復活 | 確実に復活(HPは150) |
リバイブ2以上 | |||
ミラクル | 45 | スクラップから奇跡の復活 | 確実に復活(HPは255) |
リバイブ3+キッス3 |
【ロボポン2 TOP】【ソフト一覧】【技データ】【SHOPリスト】